Előzetes felvételi jegyzék 2021/2022
KEDVES HOZZÁNK JELENTKEZŐ DIÁKOK!
Elkészítettük a 2021/2022. tanévre hozzánk jelentkező tanulók előzetes felvételi jegyzékeit. Az adatokat oktatási azonosítószám és jelige szerint tüntettük fel, pontszám szerint csökkenő sorrendben. Azon tanulók esetében, akik azonos pontszámot értek el, a sorrendet az ABC határozta meg.
Az elért pontszám maximum 60 pont lehet, mely a 7. év végi és a 8. félévi érdemjegyekből állt össze, 6 tantárgy figyelembe vételével (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és biológia).
A rangsorban elfoglalt hely megtévesztő. Mindenki több iskolába és ágazatra is jelentkezhetett, vagyis a végleges felvételi sorrend csak később alakul ki.
A tanuló minden olyan ágazat/szakma listájában szerepel, amelyet a jelentkezési lapján feltüntetett.
Az alábbi listákat többszörösen is ellenőriztük, de amennyiben valamilyen hibát vesznek benne észre, kérjük, feltétlenül értesítsék az intézményt!
A felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítések megküldése: 2021. április 30.
Kalocsa, 2021. március 16.
Iskolavezetés
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0080 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT (TECHNIKUM)
Sorszám | OM azonosító/Jelige | Pontszám |
1. | 72857781733 | 60 |
2. | 72721810315 | 58 |
3. | 72722247854 | 56 |
4. | 72603945001 | 56 |
5. | 72721418240 | 53 |
6. | bárány | 53 |
7. | villám | 50 |
8. | 72652352437 | 48 |
9. | 72610920601 | 48 |
10. | 72722417130 | 48 |
11. | vkrisz0617 | 47 |
12. | 72730242727 | 44 |
13. | 72727399741 | 43 |
14. | 72731595928 | 43 |
15. | 72706158174 | 41 |
16. | 72620425856 | 41 |
17. | 72722405793 | 40 |
18. | 72714073868 | 39 |
19. | 72749049937 | 39 |
20. | 72566089618 | 38 |
21. | 72650395088 | 37 |
22. | 72789509568 | 37 |
23. | OLI1111 | 36 |
24. | 72767149082 | 36 |
25. | 72795788227 | 36 |
26. | SZUNDI | 34 |
27. | 72767957088 | 32 |
28. | HARIBÓ99 | 31 |
29. | 72554415927 | 29 |
30. | Mónika2005 | 28 |
31. | 72826826508 | 27 |
32. | 72610917508 | 26 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0081 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT (TECHNIKUM)
Sorszám | OM azonosító/Jelige | Pontszám |
1. | 72561033807 | 54 |
2. | 72714365835 | 51 |
3. | 72620454624 | 50 |
4. | 72722732026 | 48 |
5. | 72736730856 | 47 |
6. | 72793144454 | 47 |
7. | 72653834388 | 46 |
8. | 72789490911 | 46 |
9. | 72748900538 | 45 |
10. | 72614310280 | 44 |
11. | CSGERŐ | 42 |
12. | 72722190789 | 42 |
13. | 72654624705 | 39 |
14. | MASZAT | 39 |
15. | 72714626459 | 39 |
16. | 72566089618 | 38 |
17. | 72793205406 | 36 |
18. | 72624489038 | 34 |
19. | 72624457580 | 25 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0082 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT (SZAKKÉPZŐ ISKOLA)
Sorszám | OM azonosító | Pontszám |
1. | pincér | 43 |
2. | Farkas123 | 42 |
3. | 72730429118 | 41 |
4. | 72793540116 | 40 |
5. | 72650395088 | 37 |
6. | 72795788227 | 36 |
7. | BIUSTOMMO | 35 |
8. | 72575591087 | 32 |
9. | 72730307124 | 31 |
10. | Adrii2006 | 31 |
11. | 72462181632 | 30 |
12. | 72525130439 | 29 |
13. | 72575268046 | 28 |
14. | iphone | 27 |
15. | 72589125911 | 26 |
16. | 72552174860 | 24 |
17. | 72585891873 | 21 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0083 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT (SZAKKÉPZŐ ISKOLA)
Sorszám | OM azonosító/Jelige | Pontszám |
1. | Tücsök | 46 |
2. | Bagoly1 | 44 |
3. | 72566091483 | 42 |
4. | 72767001261 | 40 |
5. | 72795604606 | 40 |
6. | 72626532281 | 40 |
7. | 72729911477 | 38 |
8. | 72652347615 | 35 |
9. | Levi060222 | 35 |
10. | 72650463544 | 34 |
11. | SZUNDI | 34 |
12. | 72792912057 | 33 |
13. | 72794020353 | 33 |
14. | 72730145269 | 33 |
15. | 72575591087 | 32 |
16. | 72730307124 | 31 |
17. | 72525130439 | 29 |
18. | 72575268046 | 28 |
19. | 72730340657 | 28 |
20. | 72795729164 | 28 |
21. | 72826826508 | 27 |
22. | felicián | 26 |
23. | 72671949820 | 26 |
24. | 72795376500 | 24 |
25. | 72552174860 | 24 |
26. | 72691342118 | 23 |
27. | 72559935133 | 22 |
28. | 72588157590 | 20 |
29. | 72808885215 | 16 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0084 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT (TECHNIKUM)
Sorszám | OM azonosító/Jelige | Pontszám |
1. | 72626549636 | 59 |
2. | BOKRÉTA01 | 59 |
3. | huszi | 58 |
4. | 72668342736 | 57 |
5. | 72803563326 | 56 |
6. | 72749182759 | 55 |
7. | 72652237927 | 54 |
8. | 72732079654 | 53 |
9. | FELHŐ0116 | 52 |
10. | 72771386056 | 51 |
11. | 72714365835 | 51 |
12. | MESI | 50 |
13. | 72620454624 | 50 |
14. | 72610918031 | 49 |
15. | 72793516863 | 48 |
16. | 72548182552 | 47 |
17. | 72653834388 | 46 |
18. | Tücsök | 46 |
19. | 72759960679 | 45 |
20. | 72748900538 | 45 |
21. | 72620458347 | 45 |
22. | 72795580587 | 44 |
23. | 72713937605 | 44 |
24. | 72626992405 | 42 |
25. | 72706158174 | 41 |
26. | MICIMACKÓ1 | 41 |
27. | 72722405793 | 40 |
28. | 72752053510 | 40 |
29. | 72749049937 | 39 |
30. | MASZAT | 39 |
31. | 72793280732 | 39 |
32. | 72652241803 | 38 |
33. | ZOÉ | 38 |
34. | 72778620446 | 38 |
35. | 72629560628 | 37 |
36. | OLI1111 | 36 |
37. | 72766698141 | 33 |
38. | 72795493472 | 29 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0085 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT (TECHNIKUM)
Sorszám | OM azonosító/Jelige | Pontszám |
1. | 72766917598 | 54 |
2. | 72865079731 | 50 |
3. | 72620454624 | 50 |
4. | villám | 50 |
5. | 72626559294 | 48 |
6. | 72736730856 | 47 |
7. | Tücsök | 46 |
8. | 72767001261 | 40 |
9. | 72626532281 | 40 |
10. | 72714626459 | 39 |
11. | 72795699038 | 36 |
12. | 72793205406 | 36 |
13. | Levi060222 | 35 |
14. | 72795729164 | 28 |
15. | 72730210607 | 27 |