Előzetes felvételi jegyzék 2020/2021
KEDVES HOZZÁNK JELENTKEZŐ DIÁKOK!
Elkészítettük a 2020/2021. tanévre hozzánk jelentkező tanulók előzetes felvételi jegyzékeit. Az adatokat oktatási azonosítószám és jelige szerint tüntettük fel, pontszám szerint csökkenő sorrendben. Azon tanulók esetében, akik azonos pontszámot értek el, a sorrendet az ABC határozta meg.
Az elért pontszám maximum 60 pont lehet, mely a 7. év végi és a 8. félévi érdemjegyekből állt össze, 6 tantárgy figyelembe vételével (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és biológia).
A rangsorban elfoglalt hely megtévesztő. Mindenki több iskolába és osztálytípusba is jelentkezhetett, vagyis a végleges felvételi sorrend csak később alakul ki.
A tanuló minden olyan ágazat/szakma listájában szerepel, amelyet a jelentkezési lapján feltüntetett.
Az alábbi listákat többszörösen is ellenőriztük, de amennyiben valamilyen hibát vesznek benne észre, kérjük, feltétlenül értesítsék az intézményt!
A felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítések megküldése: 2020. április 30.
Kalocsa, 2020. március 10.
Iskolavezetés
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0080 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT
| Sorszám | OM azonosító / Jelige | Pontszám |
| 1. | 72568145645 | 58 |
| 2. | 72559945837 | 56 |
| 3. | 72574193521 | 54 |
| 4. | 72547380142 | 54 |
| 5. | 2005 | 51 |
| 6. | 72557972423 | 50 |
| 7. | 72563997203 | 49 |
| 8. | 72552409143 | 49 |
| 9. | HETTYKE 18 | 48 |
| 10. | 72581330291 | 48 |
| 11. | 72584842408 | 47 |
| 12. | 72584844224 | 46 |
| 13. | IVETT0818 | 45 |
| 14. | 72559946487 | 45 |
| 15. | 20050905 | 44 |
| 16. | 72602372790 | 44 |
| 17. | 72455836232 | 43 |
| 18. | PÖTYI13 | 42 |
| 19. | 72556071979 | 42 |
| 20. | 72555363271 | 41 |
| 21. | 72563146381 | 39 |
| 22. | LAURA | 37 |
| 23. | VIRÁG | 33 |
| 24. | 72559949783 | 31 |
| 25. | VIVUSKA8 | 31 |
| 26. | 72586627689 | 20 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0081 VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZAT
| Sorszám | OM azonosító / Jelige | Pontszám |
| 1. | 72584843263 | 53 |
| 2. | 72585040558 | 52 |
| 3. | 2005 | 51 |
| 4. | 72574197048 | 51 |
| 5. | 72574174437 | 51 |
| 6. | 72601545145 | 49 |
| 7. | 72559944947 | 48 |
| 8. | KAMÉLEON | 47 |
| 9. | 72584842408 | 47 |
| 10. | 72564296140 | 45 |
| 11. | MARCI2006 | 45 |
| 12. | 72574192838 | 44 |
| 13. | 72559944295 | 43 |
| 14. | 72566092909 | 42 |
| 15. | 72564300468 | 41 |
| 16. | 72574208769 | 41 |
| 17. | 72584844986 | 41 |
| 18. | 72566092391 | 39 |
| 19. | 72589124576 | 39 |
| 20. | 72584847914 | 38 |
| 21. | LAURA | 37 |
| 22. | 72540682052 | 37 |
| 23. | 72584844814 | 37 |
| 24. | 72589119709 | 36 |
| 25. | 72422474362 | 36 |
| 26. | EMÍLIA | 36 |
| 27. | 72559947724 | 35 |
| 28. | 72386904700 | 34 |
| 29. | 72589031056 | 34 |
| 30. | 72552224962 | 34 |
| 31. | 72567098700 | 31 |
| 32. | ZMARGITA | 31 |
| 33. | 72602375308 | 24 |
| 34. | 72589021185 | 19 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0082 PINCÉR SZAKMA
Sorszám |
OM azonosító / Jelige | Pontszám |
| 1. | K.PATRIK | 53 |
| 2. | 72574174437 | 51 |
| 3. | FONÁS | 42 |
| 4. | 72584844986 | 41 |
| 5. | 72584842758 | 40 |
| 6. | 72584847914 | 38 |
| 7. | 72602536258 | 37 |
| 8. | 72589031056 | 34 |
| 9. | VIRÁG | 33 |
| 10. | 72462184124 | 32 |
| 11. | 72590487154 | 32 |
| 12. | 72557785369 | 32 |
| 13. | 72362501345 | 32 |
| 14. | 72584848537 | 31 |
| 15. | 72567098700 | 31 |
| 16. | 72552598819 | 31 |
| 17. | 72449014942 | 30 |
| 18. | KARINA2005 | 30 |
| 19. | AUDI | 30 |
| 20. | 72449965270 | 26 |
| 21. | 72431479760 | 26 |
| 22. | MERCI2005 | 26 |
| 23. | 72449127178 | 24 |
| 24. | 72361708226 | 24 |
| 25. | 72557780030 | 24 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0083 SZAKÁCS SZAKMA
| Sorszám | OM azonosító / Jelige | Pontszám |
| 1. | 72551285130 | 48 |
| 2. | 72566092909 | 43 |
| 3. | 72556580474 | 42 |
| 4. | 72584842758 | 40 |
| 5. | 72575263451 | 38 |
| 6. | 72457158366 | 37 |
| 7. | 71978131858 | 36 |
| 8. | 72422474362 | 36 |
| 9. | 72589117704 | 35 |
| 10. | 72590487154 | 32 |
| 11. | 72580556329 | 32 |
| 12. | 72432864871 | 32 |
| 13. | 72580552099 | 31 |
| 14. | 72584848537 | 31 |
| 15. | 72449014942 | 30 |
| 16. | 72586244679 | 29 |
| 17. | 72575264673 | 28 |
| 18. | 72566140532 | 25 |
| 19. | 72575271032 | 25 |
| 20. | 72602375308 | 24 |
| 21. | 72361708226 | 24 |
| 22. | ÉJ | 24 |
| 23. | 72551437878 | 24 |
| 24. | 72575581812 | 23 |
| 25. | 72589021185 | 19 |
| 26. | 72360349652 | 19 |
| 27. | 72575589893 | 18 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0084 TURISZTIKA ÁGAZAT
| Sorszám | OM azonosító / Jelige | Pontszám |
| 1. | 72588566366 | 60 |
| 2. | TAVI | 58 |
| 3. | 72574188577 | 57 |
| 4. | 72540117342 | 57 |
| 5. | 72571179206 | 54 |
| 6. | 2005 | 51 |
| 7. | 72556058233 | 50 |
| 8. | 72549034652 | 50 |
| 9. | 72561331649 | 50 |
| 10. | 72601545145 | 49 |
| 11. | 3416 | 49 |
| 12. | 72581330291 | 48 |
| 13. | 72559944947 | 48 |
| 14. | NAPRAFORGÓ | 48 |
| 15. | 72559934726 | 47 |
| 16. | KAMÉLEON | 47 |
| 17. | 72574189574 | 47 |
| 18. | 72584842408 | 47 |
| 19. | 72581335654 | 46 |
| 20. | MARCI2006 | 45 |
| 21. | 72574192838 | 44 |
| 22. | 72555026048 | 43 |
| 23. | 72455836232 | 43 |
| 24. | 72564300468 | 41 |
| 25. | KIRE0521 | 41 |
| 26. | 72580555018 | 39 |
| 27. | 72566092391 | 39 |
| 28. | 72589124576 | 39 |
| 29. | 72584847914 | 38 |
| 30. | 72561016056 | 38 |
| 31. | 72574178605 | 38 |
| 32. | 72559942316 | 38 |
| 33. | 72556037037 | 37 |
| 34. | 72571183666 | 37 |
| 35. | 72584844814 | 37 |
| 36. | 72422474362 | 36 |
| 37. | 72589119039 | 36 |
| 38. | ÁRNYÉK | 35 |
| 39. | 72524036094 | 34 |
| 40. | 72557785369 | 32 |
| 41. | 72584848537 | 31 |
| 42. | ZMARGITA | 31 |
